Marmitas cadastradas
| Marmita | Configuração | Preço | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Marmita P | 1 mistura + 2 acompanhamentos | R$ 18,00 | ativa | |
| Marmita M | 2 misturas + 3 acompanhamentos | R$ 24,00 | ativa | |
| Marmita G | 3 misturas + 4 acompanhamentos | R$ 30,00 | ativa | |
| Marmita Fitness | 2 misturas + salada, sem arroz | R$ 26,00 | inativa | |
| Mistura extra | adicional por item | R$ 4,00 | ativa |
Catálogo do cardápio
Cadastre uma vez aqui. No "Cardápio do dia" você só liga o que tem em cada dia, sem cadastrar de novo.
Misturas toque para editar o nome
Acompanhamentos toque para editar o nome
Bebidas toque na bebida para editar o preço
Equipe e acessos
| Nome | Nível | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme (você) | guilherme@hotecold.com.br | Admin | ativa | |
| Pedro Alves | pedro@hotecold.com.br | Admin | ativa | |
| Cozinha | cozinha@hotecold.com.br | Cozinha | ativa |
Saída de hoje
Pedidos hoje
47
Faturamento
R$ 1.290
Ticket médio
R$ 27
Taxa de app
R$ 0
| Pedido | Itens | Pagamento | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| #0421 | Marmita M | Pix | Pendente | R$ 30,00 |
| #0420 | Marmita P | Pix | Em produção | R$ 24,00 |
| #0419 | Marmita M + suco | Cartão | Pronto | R$ 39,00 |
| Total do dia · sem taxa de aplicativo | R$ 1.290,00 | |||
O que estiver marcado aqui é o que o cliente vê nesse dia. Os itens ficam cadastrados no Painel do dono; aqui você só liga e desliga o que tem.
Pedidos na semana
312
Faturamento
R$ 8.640
Ticket médio
R$ 27,70
Economia vs iFood
R$ 1.900
Vendas no período
| Dia | Pedidos | Faturamento |
|---|---|---|
| Segunda | 41 | R$ 1.130,00 |
| Terça | 47 | R$ 1.290,00 |
| Quarta | 53 | R$ 1.460,00 |
| Quinta | 49 | R$ 1.350,00 |
| Sexta | 62 | R$ 1.710,00 |
| Sábado | 60 | R$ 1.700,00 |
| Semana | 312 | R$ 8.640,00 |
| Item | Pedidos |
|---|---|
| Bife acebolado | 142 |
| Marmita M | 128 |
| Frango grelhado | 118 |
| Marmita G | 67 |
| Refrigerante lata | 44 |
Consumo e estoque
| Item | Tipo | Saiu (porções) | Média/dia |
|---|---|---|---|
| Bife acebolado | Mistura | 142 | 24 |
| Frango grelhado | Mistura | 118 | 20 |
| Calabresa | Mistura | 76 | 13 |
| Arroz | Acompanhamento | 298 | 50 |
| Feijão | Acompanhamento | 271 | 45 |
| Farofa | Acompanhamento | 203 | 34 |
| Salada | Acompanhamento | 156 | 26 |
Pronto p/ sair
1
A caminho
3
Entregues hoje
28
Tempo médio
38 min
| Pedido | Quem recebe | Endereço | Entregador | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #0419 | Marcos Andrade | (34) 99999-1234 | Rua das Flores, 128 · Centro | a definir | pronto p/ sair |
| #0417 | Paula Nunes | (34) 98888-5678 | Av. Brasil, 902 · Fundos | Marcos | a caminho |
| #0416 | Diego Ramos | (34) 97777-4321 | Rua Sete, 45 · ap. 12 | João | a caminho |
HOT & COLD